モバイルチャージャー10000スムーズ
商品番号:TS-1685_silk-pic
1 / 1
商品の詳細 add remove
| 商品番号 | TS-1685_silk-pic |
| 印刷方法 | シルク印刷 |
| 商品サイズ | 約横67×縦134×奥行15(mm) |
| 材質・仕様 | ABS 他 |
| 付属品 | 取説付、Type-Cケーブル |
| 梱包形態 | エアパッキン、紙箱 |
| カートン情報 | 箱サイズ:横410×縦270×奥行185(mm) 1 カートン40個入り |
| 商品内に印刷できる範囲 | 横42×縦92(mm) |
| 納期 | ■シルク印刷の場合 10~500個:12営業日出荷 501~1,000個:17営業日出荷 1,001~2,000個:22営業日出荷 ■お試し印刷の場合 7営業日出荷 |
| 最小発注数 | 10個~ ※お試し印刷の場合2個 |
| 備考 | 最大出力2.1A、バッテリー容量10000mAh、本体重量約231g |
納期について add remove
価格表
| 個数 | 単価 | 合計 |
|---|---|---|
| 2個(サンプル印刷) | 6,050円 | 12,100円 |
| 10個 ~ | 5,153円 | 51,530円 |
| 20個 ~ | 4,067円 | 81,340円 |
| 30個 ~ | 3,702円 | 111,060円 |
| 40個 ~ | 3,519円 | 140,760円 |
| 50個 ~ | 3,409円 | 170,450円 |
| 60個 ~ | 3,336円 | 200,160円 |
| 70個 ~ | 3,283円 | 229,810円 |
| 80個 ~ | 3,245円 | 259,600円 |
| 90個 ~ | 3,213円 | 289,170円 |
| 100個 ~ | 3,189円 | 318,900円 |
| 110個 ~ | 3,168円 | 348,480円 |
| 120個 ~ | 3,151円 | 378,120円 |
| 130個 ~ | 3,138円 | 407,940円 |
| 140個 ~ | 3,127円 | 437,780円 |
| 150個 ~ | 3,115円 | 467,250円 |
| 160個 ~ | 3,106円 | 496,960円 |
| 170個 ~ | 3,098円 | 526,660円 |
| 180個 ~ | 3,089円 | 556,020円 |
| 190個 ~ | 3,084円 | 585,960円 |
| 200 ~ 299個 | 3,078円 | 615,600円 |
| 300 ~ 399個 | 3,069円 | 920,700円 |
| 400 ~ 499個 | 3,065円 | 1,226,000円 |
| 500 ~ 599個 | 3,048円 | 1,524,000円 |
| 600 ~ 699個 | 3,047円 | 1,828,200円 |
| 700 ~ 799個 | 3,045円 | 2,131,500円 |
| 800 ~ 999個 | 3,044円 | 2,435,200円 |
| 1000 ~ 1099個 | 3,033円 | 3,033,000円 |
| 1100 ~ 1399個 | 3,032円 | 3,335,200円 |
| 1400 ~ 1799個 | 3,031円 | 4,243,400円 |
| 1800 ~ 1999個 | 3,030円 | 5,454,000円 |
| 2000個 | 3,029円 | 6,058,000円 |
電池残量が確認できるモバイルチャージャー!
モバイルチャージャー10000 スムーズは、残量が液晶画面で表示されるため、簡単に確認ができるモバイルチャージャーです。あとどのくらい充電ができるかすぐにわかるため、外出先でモバイルチャージャーの充電が持つか確認したい場合におすすめです。USBポート2口付きで最大2台同時充電が可能です。外出時や旅行先の持ち運びにおすすめです。