スマホスタンド付OBPボールペン(再生PET)
商品番号:TF-0125_ij-pic
商品の詳細 add remove
| 商品番号 | TF-0125_ij-pic | 
| 印刷方法 | インクジェット印刷 | 
| 商品サイズ | 145(mm) | 
| 材質・仕様 | PET 他 | 
| 付属品 | 印刷ありの場合:取説付 | 
| 梱包形態 | 商品のみのご購入の場合は裸納品になります。 加工ありでご注文の場合、OPP袋に入れての納品になります。 | 
| カートン情報 | 箱サイズ:横470×縦400×奥行300(mm) 1 カートン1000個入り | 
| 商品内に印刷できる範囲 | 横46×縦12(mm) ※印刷箇所はクリップ部 | 
| 納期 | ■UVインクジェット印刷の場合 10~2,000個:12営業日出荷 2,001~3,000個:14営業日出荷 3,001~5,000個:16営業日出荷 ■お試し印刷の場合 7営業日出荷 | 
| 最小発注数 | 10個~ ※お試し印刷の場合2個 | 
| 備考 | ボール径0.7mm | 
納期について add remove
            ※出荷予定日は、各種条件によって変動します。
            ※正式な出荷予定日はお支払およびご入稿完了後に確定します。
            ※出荷日前倒しのご相談はお受け出来かねます。
            ※銀行振込や NP 後払いをご選択頂いた場合、ご入金や与信の確認にお時間を頂く場合がございます。
            ※土日祝日は営業日に含まれません。
            ※一度のご注文で納期の異なる商品をまとめて購入される場合、最も納期の遅い商品に合わせて出荷いたします。商品それぞれの納期で出荷いたしませんので予めご了承ください。
        
価格表
| 個数 | 単価 | 合計 | 
|---|---|---|
| 2個(サンプル印刷) | 3,850円 | 7,700円 | 
| 10個 ~ | 3,105円 | 31,050円 | 
| 20個 ~ | 1,579円 | 31,580円 | 
| 30個 ~ | 1,060円 | 31,800円 | 
| 40個 ~ | 809円 | 32,360円 | 
| 50個 ~ | 658円 | 32,900円 | 
| 60個 ~ | 558円 | 33,480円 | 
| 70個 ~ | 486円 | 34,020円 | 
| 80個 ~ | 431円 | 34,480円 | 
| 90個 ~ | 389円 | 35,010円 | 
| 100個 ~ | 355円 | 35,500円 | 
| 110個 ~ | 327円 | 35,970円 | 
| 120個 ~ | 305円 | 36,600円 | 
| 130個 ~ | 286円 | 37,180円 | 
| 140個 ~ | 269円 | 37,660円 | 
| 150個 ~ | 255円 | 38,250円 | 
| 160個 ~ | 242円 | 38,720円 | 
| 170個 ~ | 232円 | 39,440円 | 
| 180個 ~ | 222円 | 39,960円 | 
| 190個 ~ | 213円 | 40,470円 | 
| 200 ~ 299個 | 205円 | 41,000円 | 
| 300 ~ 399個 | 154円 | 46,200円 | 
| 400 ~ 499個 | 129円 | 51,600円 | 
| 500 ~ 599個 | 114円 | 57,000円 | 
| 600 ~ 699個 | 107円 | 64,200円 | 
| 700 ~ 799個 | 100円 | 70,000円 | 
| 800 ~ 899個 | 94円 | 75,200円 | 
| 900 ~ 999個 | 90円 | 81,000円 | 
| 1000 ~ 1199個 | 87円 | 87,000円 | 
| 1200 ~ 1699個 | 86円 | 103,200円 | 
| 1700 ~ 1899個 | 85円 | 144,500円 | 
| 1900 ~ 1999個 | 81円 | 153,900円 | 
| 2000 ~ 2199個 | 78円 | 156,000円 | 
| 2200 ~ 4599個 | 75円 | 165,000円 | 
| 4600個 ~ 5000個 | 74円 | 340,400円 | 
 
                                 
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                                         
                                 
                                     
                                     
                                     
                                 
                         
                         
                         
                         
                             
                             
                         
                     
     
             
     
     
         
                 
                     
                     
                     
                     
                 
                     
                     
                 
                     
                     
                 
                     
                     
                     
                 
                     
                     
                     
                     
         
         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									